抛光力是旋转滚筒的3到4倍!无死角,进一步提高了抛光效率,使其成为抛光较大工件的理想选择。

产品名称
操作性提升
降低运行成本
节省空间
| CC-215 | |
|---|---|
| 抛光罐总容积 | 225升 |
| 驱动系统 | 双速电机(4P x 6P) |
| 功率消耗 | 2.6千瓦 |
| 飞机尺寸 | Φ1230×1160 |
| 工作出口高度 | 920毫米 |
| 飞机重量 | 920公斤 |
除了以上设备外,我们还有以下设备,欢迎随时联系我们。
| CC-115 | |
|---|---|
| 抛光罐总容积 | 115升 |
| 驱动系统 | 双速电机(4P x 6P) |
| 功率消耗 | 1.0千瓦 |
| 飞机尺寸 | Φ1020×1100 |
| 工作出口高度 | 880毫米 |
| 飞机重量 | 490公斤 |

产品名称
轻松抛光大型长零件!
操作性提升
| VF-1423W | |
|---|---|
| 抛光槽尺寸 | 350宽 x 580深 x 406高 |
| 抛光槽容量 | 55升×2个水箱 |
| 电容量 | 3.7千瓦 |
| 飞机尺寸 | 1400宽 x 1553深 x 952高 |
| 飞机重量 | 820公斤 |
除了以上设备外,我们还有以下设备,欢迎随时联系我们。
| VF-1418 | VF-1924D | VF-2233 | VF-3440W | |
|---|---|---|---|---|
| 抛光槽尺寸 | 380宽×456深×428高 | 454宽×586深×558高 | 510宽 x 814深 x 652高 | 428宽×954深×475高 |
| 抛光槽容量 | 52升 | 130升 | 240升 | 150升×2个水箱 |
| 电容量 | 2.2千瓦 | 3.7千瓦 | 11千瓦 | 7.5千瓦 |
| 飞机尺寸 | 560宽 x 1590深 x 1001高 | 530宽×1205深×1140高 | 1160宽 x 2280深 x 1490高 | 1590宽 x 2059深 x 1177高 |
| 飞机重量 | 400公斤 | 740公斤 | 1680公斤 | 1330公斤 |

产品名称
降低运行成本
易于搬迁!
| PVF-70 | |
|---|---|
| 身体尺寸 | 572宽 x 682长 x 938高 |
| 抛光槽尺寸 | 394宽 x 504长 x 405高 |
| 抛光槽容量 | 71升 |
| 功率消耗 | 0.75kW(三相200V) |
| 飞机重量 | 155公斤 |
除了以上设备外,我们还有以下设备,欢迎随时联系我们。
| PVF-10 | |
|---|---|
| 身体尺寸 | 400宽 x 350长 x 630高 |
| 抛光槽尺寸 | 218宽 x 278长 x 238高 |
| 抛光槽容量 | 10升 |
| 功率消耗 | 65瓦(交流100伏) |
| 飞机重量 | 48公斤 |

产品名称
展现出色的抛光能力,同时抑制凹痕
舒适的工作环境
易于调节和维护
| DSV-4000 | |
|---|---|
| 抛光槽容量 | 320升 |
| 频率 | 最高 2000 美分/分钟 |
| 振幅 | 0 至 3 毫米 |
| 发动机马力 | 7.5千瓦 |
| 电源(伏/赫兹) | 220/200伏,50/60赫兹 |
| 总功耗 | 约8.6千瓦 |
| 飞机尺寸 | 1500宽 x 7220长 x 2400高 |
| 安装尺寸 | 2920宽 x 7620长 x 2400高 |
| 飞机重量 | 约4600公斤 |
除了以上设备外,我们还有以下设备,欢迎随时联系我们。
| DSV-3000 | |
|---|---|
| 抛光槽容量 | 240升 |
| 频率 | 最高 2000 美分/分钟 |
| 振幅 | 0 至 3 毫米 |
| 发动机马力 | 5.5千瓦 |
| 电源(伏/赫兹) | 220/200伏,50/60赫兹 |
| 总功耗 | 约6.3千瓦 |
| 飞机尺寸 | 1300宽 x 6200长 x 2100高 |
| 安装尺寸 | 2350宽 x 6600长 x 2100高 |
| 飞机重量 | 约3600公斤 |