设备特点:●媲美专业人员的自动浇注作业 ●高精度浇铸可使得作业效率大幅提高 ●浇铸的高速作业可减少能源的消耗 ●可利用现有的浇包 ●短期内即可完成设备的导入 ●节约稀土元素的用量 ●可自由变更金属液材质

FVN全自动型 | |
浇包容积 | 250kg~2000kg |
操作模式 | 自动重复浇注 |
同步浇注 | (选配) |
金属温度测量/监控 | (选配) |
浇口杯监控 远程操作单元 | (选配) |
随流孕育 | 标准 |
试样采集 | (选配) |
浇包铁水加注 | 自动铁水转运系统(选配) |
孕育衰退时间控制 | (选配) |
自动浇包盖开关 | (选配) |
造型线联动 | 标准 |
砂型信息控制 | 标准 |

FSOX型 | |
目标设备 | 中小型有箱和无箱造型线 |
浇包容积 | 500kg |
浇注控制 | 通过称重模块的重量测量 |
浇注速度 | 2-3kg/s |
铁水补充 | 包内加注(通过行车或起重机) |
浇包样式 | 圆柱形浇包(盖子 - 手动开关) |
供电装置 | 电缆滑车 |
外形尺寸 | 1700Wx 4090Bx 1700H mm |
FSOX与FVN比较
